Грунтовые виброкатки
- Грунтовые виброкатки BW 211 D-40
- Грунтовые виброкатки BW 213 D-4, BW 213 DH-4, BW 213 DH-4/P, BW 213 PDH-4
Грунтовые катки Bomag применяются для уплотнения грунтов, каменных и скальных пород и асфальтобетонных смесей до заданной плотности, чтобы придать необходимую несущую способность создаваемой поверхности.
В отличии от катков других компаний-производителей грунтовые катки Bomag имеют массу преимуществ: LCD дисплей с информацией, предупреждениями и операциями, гидростатический привод, систему противобуксовки, аварийный останов, шумозащитную изоляцию, систему предупреждения о заднем ходе, большой угол преодолеваемого подъема и многое другое. Благодаря тщательно разработке грунтовый каток Bomag является одним из лучших среди аналоговой техники.
| Модель | Рабочий вес | Рабочая ширина | Тип двигателя |
| Грунтовые катки Bomag BW 177 D-4 | 7500 кг | 1836 мм | CUMMINS |
| Грунтовые катки Bomag BW 211 D-40 | 10950 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 D-40 | 12420 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 D-4 | 12525 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 216 D-40 | DEUTZ | ||
| Грунтовые катки Bomag BW 216 D-4 | 15700 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 219 D-4 | 19050 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DH-4 | 25210 кг | 2440 мм | DEUTZ |
Опции:
1. Сменный кулачковый бандаж (обечайки)
2. Все грунтовые катки Bomag (Бомаг) комплектуются сменным кулачковым бандажом (обечайками)
3. Система контроля уплотнения: BEM, BTM и BTM prof.
4. Северное исполнение (предпусковой подогреватель Webasto, замена гидравлического масла на арктическое (до -54 )
1. Сменный кулачковый бандаж (обечайки)
2. Все грунтовые катки Bomag (Бомаг) комплектуются сменным кулачковым бандажом (обечайками)
3. Система контроля уплотнения: BEM, BTM и BTM prof.
4. Северное исполнение (предпусковой подогреватель Webasto, замена гидравлического масла на арктическое (до -54 )
Грунтовые катки Bomag с гладким вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном:
| Модель | Рабочий вес | Рабочая ширина | Тип двигателя |
| Грунтовые катки Bomag BW 177 DH-4 | 7840 кг | 1836 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 177 DН-4 BVC* | 8800 кг | 1686 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 DН-4 | 12700 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 DН-4 BVC* | 14900 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 DI-4 BVC** | 15070 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 214 DН-4 | 14390 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 216 DН-4 | 16550 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 219 DН-4 | 19200 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DН-4 | 25210 кг | 2440 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DН-4 BVC* | 25760 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DI-4 BVC** | 25350 кг | 2130 мм | DEUTZ |
Грунтовые катки Bomag с кулачковым вальцом и повышенным преодолеваемым уклоном
| Модель | Рабочий вес | Рабочая ширина | Тип двигателя |
| Грунтовые катки Bomag BW 177 PDН-4 | 8100 кг | 1836 мм | CUMMINS |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 PDН-4 | 13100 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 214 PDН-4 | 14790 кг | 2250 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 216 PDН-4 | 16950 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 219 PDН-4 | 19650 кг | 2300 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 PDН-4 | 24650 кг | 2440 мм | DEUTZ |
Грунтовые катки Bomag оборудованные системой VARIOCONTROL
| Модель | Рабочий вес | Рабочая ширина | Тип двигателя |
| Грунтовые катки Bomag BW 177 DН-4 BVC* | 8800 кг | 1686 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 DН-4 BVC* | 14900 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 213 DI-4 BVC** | 15070 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DН-4 BVC* | 25760 кг | 2130 мм | DEUTZ |
| Грунтовые катки Bomag BW 226 DI-4 BVC** | 25350 кг | 2130 мм | DEUTZ |
