|
Hyundai R55W-7 | |||||||||
|
|
|
||||||||
Подробные технические характеристики:
| Оперативный вес | 5450 кг |
| Двигатель | Yanmar 4TNV94L 57,7 л.с/ 2400об/мин |
| Объем двигателя | 2776 см3 |
| Длин | а 5955 мм |
| Высота | 2840 мм |
| Ширина | 1925 мм |
| Глубина копания (мах) | 3800 мм |
| Сила копания на ковше | 36,4 kN |
| Сила копания на рукояти | 22,7 kN |
| Объем ковша | от 0,06 до 0,18 м3 (0,18 м3 стандартный) |
| Длина стрелы (моно) | 3000 мм |
| Длина рукояти | 1600/1900 мм |
| Главный насос | (KAWASAKI, Япония) Тандемные аксиально-поршневые насосы с регулируемым рабочим объемом |
| Давление рабочего контура | 210кг/см2 |
| Давление ходового контура | 210 кг/см2 |
| Давление контура сервоуправлени | я 30 кг/см2 |
| Скорость вращения поворотного мотора | 10 об/мин |
| Скорость передвижения | 8/27 км/час |
| Расход топлива | номинальный 39,8 гр*л.с/час при 1600 об/мин |
| Аккумулятор | 12v X 100AH |
| Стартер | Nippon denso (12V-2.3 kW) |
| Генератор | Delco Remy (12V-40AMP) |
| Заправочные емкости (топливный бак) | 125 л |
| Заправочные емкости (масло, двигатель) | 9,7 л |
| Заправочные емкости (система охлаждения) | 10,4 л |
| Заправочные емкости (поворотный редуктор) | 0,5 л |
| Заправочные емкости (гидравлическая система) | 80 л |
| Максимальная длина копания | Рукоять 1600 мм: 5985 Рукоять 1900 мм: 6250 |
| Максимальная длина копания на уровне земли | Рукоять 1600 мм: 5755 Рукоять 1900 мм: 6040 |
| Максимальная глубина копания | Рукоять 1600 мм: 3420 Рукоять 1900 мм: 3680 |
| Максимальная глубина копания при копании вертикальной стенки | Рукоять 1600 мм: 2525 Рукоять 1900 мм: 2730 |
| Максимальная высота копания | Рукоять 1600 мм: 5555 Рукоять 1900 мм: 5650 |
| Максимальная высота выгрузки грунта | Рукоять 1600 мм: 3960 Рукоять 1900 мм: 4070 |
| Минимальный радиус поворота платформы | Рукоять 1600 мм: 2060 Рукоять 1900 мм: 2060 |
| Вместимость PSCA (м3) | 0.06 / 0.18 |
| Вместимость CECE (м3) | 0.05 / 0.15 |
| Ширина без бокореза (мм) | 315 / 705 |
| Ширина с бокорезом (мм) | 360 / 770 |
| Вес (кг) | 84 / 137 |
| Кабина выполнена из стали для эксплуатации в любых метеорологических условиях, и соответствует международным стандартам ISO |
| Лобовое и ветровые окна выполнены из безосколочного стекла, и предоставляют великолепный круговой обзор |
| Щетка стеклоочистителя |
| Дверь с блокировкой |
| Ящик для инструмента |
| Пепельница |
| Компьютерная система управления мощностью двигателя: |
| 4 режима работы |
| Автоматический сброс оборотов при уменьшении нагрузки |
| Автоматический режим разогрева двигателя |
| Автоматическая система предохранения от перегрева |
| Система “power boost” (кратковременное увеличение мощности на 10%) |
| Система самодиагностики. |
| Центральный пульт контроля параметров: |
| Тахометр |
| Индикатор температуры двигателя |
| Индикатор давления масла |
| Индикатор зарядки аккумуляторов |
| Индикатор перегрева двигателя |
| Индикатор уровня рабочих жидкостей |
| Счетчик моточасов |
| Индикатор очистки воздушного фильтра. |
| Кондиционер / отопитель |
| Дефростер |
| Система холодного пуска |
| Магнитола |
| ЗИП-Комплект |
| Электронасос для закачки топлива |
| Электрический звуковой сигнал |
| Гусеничный башмак с тройным грунтозацепом. |
| Температурный режим эксплуатации от +50 до -40 |
| Дополнительный зимний подогрев «Вэбасто» для запуска при низких температурах до -40 |
| Полностью регулируемое кресло машиниста укомплектованное ремнями безопасностями. |
| 3 фары |
| Расходные материалы на 1 ТО |
| Сервисные инструменты |


