
Бульдозеры:
Минипогрузчики:
Фронтальные погрузчики:
Экскаваторы:
Экскаваторы/погрузчики:
|
New Holland B 115.B | |||||
|
|
|
||||
Двигатель:
| Модель двигателя | CNH F4GE0484G*D |
| Объём цилиндра | 4.5 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 104 |
| Ход поршня (мм) | 132 |
| Реулируемые обороты (об/мин) | 2200 |
| Всасывание | Турбонаддув с промежуточным теплообменником |
| Мощность ISO TR 14396 (кВ/лс) | 82/110 |
| Максимальный крутящий момент | 145 дНм на 1200 об/мин |
| Напряжение | 12 В |
| Генератор | 70 А |
| Тип | чувствительная к нагрузке/компенсированного давления |
| Количество насосов и тип | 2, шестерёнчатого типа |
| Максимальный расход (л/мин) | 160 |
| Максимальное давление (бар) | 210 |
| Топливный бак (л) | 130 |
| Бак гидравлической системы (л) | 70 |
| Гидравлическая система (л) | 137 |
| Смазочное масло (л) | 16 |
| Трансмиссия (л) | 18 |
| Охлаждающая жидкость (л) | 24 |





