
Бульдозеры:
Минипогрузчики:
Фронтальные погрузчики:
Экскаваторы:
Экскаваторы/погрузчики:
|
New Holland LS 185.B | |||||||||
|
|
|
||||||||
Подробные технические характеристики:
| Мощность двигателя SAE (кВт/л.с.) | 54/73 |
| Изготовитель | CNH |
| Модель | 334TM2 |
| Тип | Турбо |
| Объем двигателя | 3.4 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения двигателя (об/мин) | 2300 |
| Макс. крутящий момент при (об/мин) | 1400 |
| Макс. крутящий момент SAE (Н·м) | 319 |
| Емкость топливного бака (л) | 68 |
| Эксплуатационная масса SAE | 3220 |
| Транспортировочный вес без ковша (кг) | 3043 |
| Рабочая нагрузка SAE (кг) | 1133 |
| Опрокидывающая нагрузка (кг) | 2268 |
| Предельная нагрузка на ковш (кг) | 2737 |
| Предельная нагрузка на стрелу (кг) | 1902 |
| Скорость подъема ковша с грузом (сек) | 3,0 |
| Скорость опускания стрелы без груза (сек) | 2,9 |
| Скорость разгрузки ковша с грузом (сек) | 2,2 |
| Наименование | Значение |
| A - Высота до верха кабины (мм) | 1975 |
| B - Общая длина с ковшом (мм) | 3525 |
| C - Длина без ковша (мм) | 2845 |
| D - Колесная база (мм) | 1210 |
| E - Дорожный просвет (мм) | 240 |
| F - Задний свес (°) | 28 |
| G - Ширина без ковша (мм) | 1810 |
| H - Ширина ковша (мм) | 1830 |
| I - Высота до штифта ковша (мм) | 3165 |
| K - Высота разгрузки ковша (мм) | 2540 |
| P - Угол подъема ковша (°) | 77 |
| M - Угол разгрузки (°) | 45 |
| N - Угол возврата ковша на земле (°) | 37 |
| W - Радиус поворота передний (мм) | 2200 |
| Z - Радиус поворота задний (мм) | 1810 |
| L - Макс. высота с ковшом при 45° (мм) | 830 |
| O - Макс. рабочая высота (мм) | 3840 |
