
Бульдозеры:
Минипогрузчики:
Фронтальные погрузчики:
Экскаваторы:
Экскаваторы/погрузчики:
|
New Holland W 270 | |||||||||
|
|
|
||||||||
Технические характеристики:
| Модель двигателя | CUMMINS QSM11 |
| Объем цилиндра [л] | 5.9 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 125 |
| Ход поршня [мм] | 147 |
| Номинальные обороты [об/мин] | 2100 |
| Всасывание | турбонаддув с теплообмнником послед.ступени |
| Мощность по SAE J1349 [кВт/л.с.] | 275 / 202 |
| Обороты двигателя [об/мин] | 2100 |
| Максимальный крутящий момент [дНм / об.мин] | 145 / 1200 |
| Макс. скорость вперёд | 36.9 км/ч |
| Макс. скорость назад | 36.8 км/ч |
| Топливный бак [л] | 364 |
| Бак гидравлической системы [л] | 144 |
| Гидравлическая система [л] | 144 |
| Смазочное масло [л] | 34 |
| Охлаждающая жидкость [л] | 77 |
| Трансмиссия [л] | 35 |
| Транспортная длина | 8130 |
| Колесная база | 3200 |
| Высота до верха кабины | 3436 |
| Ширина ковша | 2960 |
| Высота стрелы в транспортной позиции | 2870 |
| Радиус поворота | 6.9 |
| Ёмкость [м3] | 4.1 |
| Вес [кг] | 1975 |
| Вес с зубъями [кг] | 2090 |
| Начальное усилие [дН] | 20600 |




