
Самосвалы:
Спецавто:
|
Sinotruk 6х6 ZZ3252M3851B | |||||||||
|
|
|
||||||||
Подробные технические характеристики:
| Двигатель | STEYR WD615.69, 336 л.с. |
| Объем кузова | 12.30 м3 |
| Колёсная база | 4600 + 1350 мм |
| Ширина передней колеи | 1939 мм |
| Ширина задней колеи | 1800 мм |
| Клиренс | 298 мм |
| Минимальны радиус поворота | 20 м |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 40° |
| Рабочий объём двигателя | 9726 |
| Рядный с турбо наддувом и интеркуллером (Соответствует стандарту Евро 2 ) | |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Расход топлива | 34 л |
| Сцепление | GF-Ф 420 Однодисковое |
| Диаметр диска | 420 мм |
| Трансмиссия | ZF (Германия) 9 - ти ступенчатая механическая, синхронизированная |
| Рулевое управление | ZF (Германия) |
| Гидравлика подъема кузова | HYVA |
| Передняя подвеска | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя подвеска | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача,колесные редукторы с межколесным и межосевым диф. |
| Кабина | STEYR |
| Стандартная цельностальная кабина, откидывающаяся вперед на 70%, двухслойное лобовое стекло, трёхскоростные стеклоочистители,2-х местная,отопитель салона | |
| Диски | 8.5 - 20 |
| Шины | 12.00 - 20 с камерой |
| Объем топливного бака | 3500 л |
| Габариты кузова: Длина/Ширина/Высота | 5350 x 2300 x 1000 мм |

