
Гусеничные экскваторы:
Колёсный экскаватор:
Гусеничные погрузчики:
Минисамосвалы:
|
Takeuchi TB 175W | |||||||||
|
|
|
||||||||
Подробные технические характеристики:
| Длина | 6260 мм |
| Ширина | 2330 мм |
| Высота | 2925 мм |
| Радиус поворота | 1720 |
| Мин. клиренс | 335 |
| Модель двигателя | 4TNE98-TBW |
| Тип двигателя | 4CYL. 4CYCL |
| Мощность, кВт | 50/2300 rpm |
| Крутящий момент, Нм | 234.9 |
| Объем двигателя, мл | 3320 |
| Охлаждающая жидкость, л | 10.5 |
| Смазка | 10.2 |
| Объем топливного бака, л | 120 |
| Скорость движения, км/ч | 0~20 |
| Кол-во оборотов, мин-1 | 10.7 |
| Макс. преодол. подъем, 0/% | 35 град. |
| Макс. копат. способ. ковша, кН | 52.7 |
| Макс. копат. способ. стрелы, кН | 36.0 |
| Давление на грунт, кПа | 34.7 |
| Ширина х Длина | 2300x560 |
| Рабочий диапазон вверх/низ | 335/145 |
| Тип отклонения | вращающ. стрела |
| Макс. глубина копания, мм | 4085 |
| Макс. вертикальная глубина копания, мм | 3600 |
| Макс. высота отвала, мм | 6355 |
| Макс. радиус копания, мм | 7650 |
| Макс. радиус копания на поверхности, м | 7430 |
| Мин. радиус поворота, мм | 1955 |
| Макс. отклонение ковша (право/лево) | 730/690 |
| Тип насоса | variable (P1+P2)+Gear (P3+P4)/Gear (P5) |
| Сжатие, мПа | 27.5x2+24.5+17.2/3.4 |
| Расход гидравлического масла, п/ми | 69x2+53.6+20.7/11.3 |
| Порт д/молота и сервиса, п/мин | 69 |
| Вращ. молот | акс. - поршн. |
| Тяговый мотор | акс. - поршн. |
| Объем гидравлического бака, л | 68 |

