
Гусеничные экскваторы:
Колёсный экскаватор:
Гусеничные погрузчики:
Минисамосвалы:
|
Takeuchi TL 150 | |||||||||
|
|
|
||||||||
Подробные технические характеристики:
| Ширина без ковша, мм | 1860 мм |
| Общая высота, мм | 2320 мм |
| Общая длина с ковшом, мм | 3985 мм |
| Загрузка SAE 732, кг | 3 200 |
| Работоспособность SAE J818, кг | 1120 |
| Модель двигателя | Yanmar/4TNV 106T |
| Мощность, кВт | 72.0 кВт/ 2200 мин-1 |
| Крутящий момент, Нм | 361,6-394,0 Нм/1400 мин-1 |
| Цилиндры/Объем двигателя, мл, мл | 4/4412 мл |
| Охлаждающая жидкость, л | 14,0 |
| Смазка | 15,0 |
| Объем топливного бака, л | 108 |
| Расход топлива (65% от полной загрузки), л/ч | 14,1 |
| Электр. система, В/А | 12/60 |
| Радиус фронт. клиренса с ковшом, мм | 2435 |
| Радиус заднего клиренса, мм | 1755 |
| Радиус отклонения | 290 |
| Макс. высота загрузки, мм | 3205 |
| Высота поднятого отвала, мм | 2430 |
| Макс. угол отката ковша | 31.40 |
| Поднятый вылет стрелы крана, мм | 985 |
| Сила отвала цилиндров ковша, кН | 38.5 |
| Сила отвала цилиндров стрелы, кН | 38.0 |
| Подъем - полная загрузка, с | 4.8 |
| Спуск, с | 3.1 |
| Отвал - полная загрузка, с | 3.3 |
| Поворот - полная загрузка, c | 2.4 |
| Объем гидравлического резервуара, л | 64 |
| Расход вспомогательной гидравлики, л/мин | 88 |
| Рабочее давление, мПа | 20,6 |
| Тип двигателя | поршневой |
| Тип привода | планетарный |
| Тяговая сила | 30,6 кН x2 |
| Кол-во тяговых роликов (с каждой стороны) | 6, гусеничные |
| Тип колодки | тракт гусеничного хода |
| Ширина колодки, мм | 450 |
| Длина опорной поверхности, мм | 1595 |
| Давление на грунт, кПа | 29,7 |
| Скорость движения, км/ч | 11,0/7,6 |
| Мин. клиренс, мм | 345 |
| Тип тяговых тормозов | пружинные |





